Carta Mensal - Fevereiro 2024
O que de mais importante acontece no mundo de startups e inovação
Carta Mensal - Janeiro 2024
News #172 | Incognia capta R$ 155 milhões + Meta e Amazon avançam em Wall Street
News #169 | Conta Simples capta R$ 200 milhões + Microsoft ultrapassa Apple
News #166 | Letrus capta R$ 36 milhões + Google lança Gemini
News #161 | Novo unicórnio brasileiro + Google investirá US$ 2 bilhões na Anthropic
News #160 | Bionexo capta R$ 100 milhões + Big techs divulgam resultados
Como as big techs fazem dinheiro?
News #155 | Mottu capta R$ 250 milhões + Apple lança Tap to Pay no Brasil
Computação em nuvem: Amazon lidera com 32% do market share
News #152 | Praso capta R$ 45 milhões + IA generativa no Workspace
Carta Mensal - Julho 2023
News #147 | Meta e Google surpreendem Wall Street + Brasil na rota dos investimentos
News #144 | Threads versus Twitter + 44% da população brasileira está inadimplente
News #139 | Dinheiro do futuro + Startup brasileira capta R$ 300 milhões
News #136 | Nova CEO do Twitter + Superapps no radar
Carta Mensal - Abril 2023
Inteligência Artificial: principais notícias
News #134 | Smartphone do futuro + Resultado das big techs
Carta Mensal - Março 2023